|
उत्पाद विवरण:
|
आवेदन:: | सामान्य | तापमान: | -10 ~ 250 ℃ |
---|---|---|---|
पोर्ट आकार: | 1/8 "-8" | प्रमाणन: | ISO CE RoHS FDA TUV |
मीडिया: | पानी हवा तरल तेल | कई अनुप्रयोग: सामान्य सामग्री: | कई अनुप्रयोग: सामान्य सामग्री |
प्रमुखता देना: | 1.5W टू वे सोलेनॉइड वाल्व,290mA टू वे सोलनॉइड वाल्व,1.5W 2 रास्ता एयर सोलनॉइड वाल्व |
DSN-F0507 | ||||
रेटेड वोल्टेज | डीसी 6.0 वी | डीसी 12.0 वी | डीसी 24.0 वी | |
मूल्यांकन वर्तमान | 250 ± 10% एमए | 240 ± 10% एमए | 220 ± 10% एमए | |
प्रतिरोध | 24 ± 10% Ω | 50 ± 10% Ω | 110 ± 10% Ω | |
शक्ति | 1.50 ± 10% डब्ल्यू | 2.88 ± 10% डब्ल्यू | 5.28 ± 10% डब्ल्यू | |
काम का दबाव | <350 मिमीएचजी | <350 मिमीएचजी | <350 मिमीएचजी | |
रिसाव के | <5 मिमीएचजी / मिनट | <5 मिमीएचजी / मिनट | <5 मिमीएचजी / मिनट | |
निकास की गति | <3s (500CC टैंक, 280mmHg से 15mmHg तक) | |||
पाइप | Φ 4.5 मिमी | |||
आयाम | 33 * 18 * 15mm | |||
आवेदन |
1-वे 2-पोजिशन सामान्य क्लोज, व्यापक रूप से चिकित्सा उपकरण, मालिश उपकरण, सौंदर्य देखभाल मशीनों आदि में उपयोग किया जाता है। |
आयाम
मात्रा (टुकड़े) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
EST।समय (दिन) | 7 | 20 | बातचीत करने के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292