|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | तापमान: | सामान्य तापमान, टी <180 डिग्री सील सामग्री पर निर्भर करता है |
|---|---|---|---|
| मीडिया: | पानी, हवा, गैस, तेल, तरल, दूध, शीतल पेय | संख्या के तरीके: | 2 रास्ता सोलेनॉइड वाल्व |
| ब्रांड नाम: | DASON | कुंडल वोल्टेज: | DC24V (% 10%), AC110-220V, 50/60 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | DC24V दो रास्ता सोलेनोइड वाल्व,DC24V 2 रास्ता वायवीय सोलेनॉइड वाल्व,HK0018 दो तरह से सोलनॉइड वाल्व |
||
लाभ:
MOQ: 1 सेट 19 साल वाल्व निर्माण का अनुभव DIN, आदि कस्टम शिकायतों को एक बंद पेशेवर सेवा द्वारा सौंप दिया गया।8 घंटे के भीतर जांच का जवाब दिया जाएगा
| मध्यम | हवा, पानी, भाप, तेल, आदि |
| तापमान | NBR: 0 ~ 80 ℃; PTFE: -20 ~ 180 ℃ |
| दबाव | 0 ~ 1.6MPa |
| आकार सीमा | DN15 से DN50, 1/2 "से 2" |
| संख्या के तरीके | दो तरीके दो स्थिति |
| वाल्व ऑपरेशन प्रकार | सामान्य रूप से बंद (NC) या सामान्य रूप से खुला (NO) |
| संबंध | त्रि दबाना |
| संरचना | डायाफ्राम सोलेनॉइड वाल्व |
| वोल्टेज | डीसी -12 वी, 24 वी;एसी -24 वी, 110 वी, 120 वी, 220 वी, 240 वी |
| कॉयल | Y32B, 40VA (AC), 18W (DC), IP65, 100% ED Y42B, 50VA (AC), 20W (DC), IP65, 100% ED |
| सामग्री |
शरीर सामग्री: स्टेनलेस स्टील सील: NBR, PTFE |
| आवेदन |
खाद्य और पेय, पानी और अपशिष्ट जल, अल्ट्रा शुद्ध पानी, अलवणीकरण, रसायन, वस्त्र, औषधि, लुगदी और कागज, खनन, बॉयलर और बिजली उद्योग
|
| मात्रा (सेट) | 1 - 100 | > 100 |
| EST।समय (दिन) | 15 | बातचीत करने के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292