उत्पाद विवरण:
|
Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Stroke: | 3mm |
---|---|---|---|
Resistance: | At20℃ 1.2Ω±10% | Type: | Door lock |
Locking Mechanism: | Spring Bolt | Potence: | Normal |
Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V | Function: | For various door locks |
Structure: | push pull | Packing: | Carton |
Specification And Size: | 08*52(mm) | Current Characteristics: | DC |
Finish: | Chrome/PVD | Service: | OEM ODM |
Unlock Time: | 1 second, Power on < 10 seconds |
उत्पाद की विशेषताएं |
054-4B डीसी 12/24 वोल्ट सामान्य रूप से बंद मिनी पुश पुल कैबिनेट के लिए सोलेनोइड लॉक
1बिजली की आपूर्तिः 12V या 24VDC, या अनुकूलित
2स्ट्रोकः 10 मिमी
3कार्य चक्रः 10% - 100%, अनुकूलित
4. समारोहः बिजली से कनेक्ट, लॉक जीभ में खींच जाएगा, जब बिजली बंद है, जीभ वसंत से वापस लौट आएगी
5आवेदनः जिम कैबिनेट, वेंडिंग मशीन, भंडारण कैबिनेट, साझा साइकिल आदि।
उत्पाद डेटा शीट | |||
उत्पाद का नामः | पुश खींचें सोलेनोइड | इन्सुलेशन वर्ग: | बी |
मॉडल: | 1054-4B | हाइ-पॉट परीक्षणः | AC750V/2S |
फ्रेम का आकारः | L54xW20xH26 | सेवा जीवनः | >500,000 बार |
स्ट्रोक: | 10 मिमी | समय सीमाः | 5 दिन यदि स्टॉक है |
कार्यप्रणालीः | खींचें | नमूना आदेशः | स्वीकार्य |
वोल्टेजः | डीसी 12v/24v या अनुकूलित | MOQ: | 5 पीसीएस |
कार्य चक्रः | १०% से १००% | वारंटीः | 2 वर्ष |
थ्रेड आकार स्थापित करेंः | एम3 | उत्पत्तिः | निंगबो, झेजियांग |
एन.डब्ल्यू.: | 120 ग्राम | सतह: | इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
प्रमाणपत्र: | सीई/आरओएचएस | सामग्रीः | इस्पात और तामचीनी तार |
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292