|
उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 41 * 70.1 मिमी | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
माउंटिंग प्रकार: | लड़ी पिरोया हुआ | प्रतिरोध: | At20 ℃ 4 ± ± 10% |
नामित वोल्टेज: | DC24V | उद्देश्य: | टो |
कुरेन: | 0.85ए | इंसुलेटॉन स्तर: | कक्षा एच (180 °) |
तापमान सीमा: | -5 ℃ -45 ℃ | सामग्री का प्रकार: | नरम चुंबकीय सामग्री |
उत्पाद उपयोग: | टो | प्रकार: | विद्युत चुम्बकीय |
रंग: | चांदी | पोर्ट आकार: | अनुकूलित |
इन्सुलेशन प्रतिरोधी: | 50 मीटर मिनट, DC500V | शक्ति: | DC12V 5 मिमी स्ट्रोक, 500GF से कम नहीं |
अव्यक्त तापमान: | -5 ℃ -45 ℃ | कार्यरत वोल्टेज: | DC6 V |
नौवहन: | डीएचएल यूपीएस फेडेक्स ईएमएस | सापेक्ष आर्द्रता: | 2%~ 85%आरएच |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 50 मीटर मिनट, DC500V | मीडिया: | नहीं |
तनाव: | > 400gf | ओईएम: | हाँ |
बायोमीटर: | परीक्षण जीवन 50,000 बार है | जीवन काल: | 500,000 से अधिक चक्र |
विनिर्देश | |||
ब्रांड | डैसन | उत्पाद का नाम | पुश खींचें सोलेनोइड |
मॉडल | यू1879 | वोल्टेज | डीसी 24 वी |
शक्ति | 9-90W | बल | 0-25N |
जलरोधक वर्ग | IP65 | कार्य चक्र | 10%-100% |
स्ट्रोक | 0-15 मिमी | सामग्री | इस्पात और इमेलेड तार |
कार्यवाही प्रपत्र | धक्का खींचें | थ्रेड का आकार | कस्टम |
स्थापित करें शैली | स्क्रू | गहराई ((मिमी) | / |
हाई-पॉट परीक्षण | AC 600V 50/60 Hz 2s | इन्सुलेशन वर्ग | बी |
पैकेजिंग विवरण | |||
शरीर का आकार | L64*W38*H30 ((मिमी) | पैकिंग बॉक्स का आकार (मानक) | 35*31*18 ((cm) अनुकूलित स्वीकार करें |
धक्का खींचें सोलेनोइड
1. धक्का और खींच प्रकार वैकल्पिक, रैखिक गति, स्ट्रोक वैकल्पिक, पिंपल वसंत रीसेट (आप भी नहीं चुन सकते हैं), डीसी बिजली की आपूर्ति, मिनी आकार, मानक मॉडल वोल्टेज 6v/12v/24v वैकल्पिक है,हम आप की जरूरत के रूप में वोल्टेज अनुकूलित कर सकते हैं.
2सोलेनोइड पिंपल को धक्का देकर और खींचकर बाहरी रूप से काम करता है और जब ऊर्जा दी जाती है, तो यह पिंपल को धक्का देकर और पिंपल को खींचकर काम करता है ताकि वस्तु को कनेक्ट किया जा सके।
3पुश पुल मिनी फ्रेम सोलनॉइड मुख्य रूप से वेंडिंग मशीनों, परिवहन उपकरण, कार्यालय उपकरण, घरेलू उपकरण, मशीनरी आदि में उपयोग किए जाते हैं।
4. खुलने वाली फ्रेम संरचना के साथ माउंटिंग छेद, स्वीकार्य कस्टम के रूप में आप की जरूरत है.
हमारा उत्पाद | चक्र धारण विद्युत चुम्बक, वर्ग धारण विद्युत चुम्बक, खुला फ्रेम सोलेनोइड, ट्यूबलर सोलेनोइड, रखें सोलेनोइड, विद्युत चुम्बक ताला, सोलेनोइड ताला |
एमओक्यू | 2 पीसी, छोटे आदेश स्वीकार्य हो सकता है अगर हम इस उत्पाद के स्टॉक है |
पैकेजिंग | कार्टन, अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित |
प्रसव का समय | भुगतान के बाद 5-20 दिनों में भेज दिया (आदेश मात्रा और स्टॉक द्वारा तय) |
आपूर्ति करने की क्षमता | 5000 पीसी प्रति सप्ताह |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, पेपैल आदि। |
नौवहन | समुद्री माल, हवाई माल, एक्सप्रेस (डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, ईएमएस आदि) |
प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
उत्तर: हम मूल कारखाने हैं।
प्रश्न: सोलेनोइड/इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे चुनें?
उत्तरः निम्नलिखित मापदंडों को प्रदान किया जाना चाहिएः वोल्टेज ((DC/AC), शक्ति, वर्तमान, प्रतिरोध, स्ट्रोक, बल, आयाम सीमा, बल, अवशिष्ट बल, कार्य चक्र आदि।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
एकः आम तौर पर यह 3-10 दिनों है अगर माल स्टॉक में हैं और कभी कभी 15-20 दिनों की जरूरत है अगर माल स्टॉक में नहीं हैं। यह भी आदेश मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न: भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्तरः यदि भुगतान <= $1000, तो इसके लिए 100% अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होगी और यदि भुगतान > $1000, तो यह 50% अग्रिम भुगतान हो सकता है।
प्रश्न: यदि हम चाहते हैं कि आप अपने उत्पादों या पैकेजिंग पर हमारे लोगो या कंपनी का नाम प्रिंट करें तो क्या कोई अतिरिक्त शुल्क है?
उत्तर: कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है. कृपया हमें लोगो फ़ाइलें प्रदान करें और हम इसे आपके पेडक्ट पर अच्छी तरह से बना देंगे.
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292