उत्पाद विवरण:
|
फ़ायदा: | तेजी से रैखिक गति नियंत्रण | शरीर शैली: | बेलनाकार |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | -20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस | उत्पाद उपयोग: | टो |
प्रकार: | विद्युतचुंबकीय | लोडिंग के बंदरगाह: | फोब शेन्ज़ेन |
पॉटेंक: | 300gf | प्रतिरोध: | AT20 ℃ (लाल और सफेद 13ω%10%) |
माउन्टिंग का प्रकार: | पेंच | आकार: | आयताकार |
साइकिल शुल्क: | 50% | पर्यावरणीय प्रोटो: | रोह |
अव्यक्त तापमान: | -5 ℃ -45 ℃ | संरचना: | खींचें धक्का |
पोर्ट आकार: | कस्टम हो सकता है |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | KS0727 | Rated Voltage | DC 12v |
Power | 14.4w | Holding Force | 20N |
Stroke | 6mm | Duty Cycle | 50% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.3kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M3 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 27*19*17(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292