|
उत्पाद विवरण:
|
| फ़ायदा: | तेजी से रैखिक गति नियंत्रण | शरीर शैली: | बेलनाकार |
|---|---|---|---|
| तापमान की रेंज: | -20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस | उत्पाद उपयोग: | टो |
| प्रकार: | विद्युतचुंबकीय | लोडिंग के बंदरगाह: | फोब शेन्ज़ेन |
| पॉटेंक: | 300gf | प्रतिरोध: | AT20 ℃ (लाल और सफेद 13ω%10%) |
| माउन्टिंग का प्रकार: | पेंच | आकार: | आयताकार |
| साइकिल शुल्क: | 50% | पर्यावरणीय प्रोटो: | रोह |
| अव्यक्त तापमान: | -5 ℃ -45 ℃ | संरचना: | खींचें धक्का |
| पोर्ट आकार: | कस्टम हो सकता है |
| विशेष विवरण | |||
| ब्रांड | डैसन | उत्पाद का नाम | ओपन फ्रेम पुश पुल सोलेनोइड |
| मॉडल | KS0727 | रेटेड वोल्टेज | DC 12v |
| पावर | 14.4w | होल्डिंग फोर्स | 20N |
| स्ट्रोक | 6mm | ड्यूटी चक्र | 50% |
| केबल की लंबाई | 200mm | सामग्री | धातु, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स |
| एक्शन फॉर्म | पुश पुल प्रकार | वजन (N.W.) | 0.3kg |
| इंस्टॉल स्टाइल | पेंच | थ्रेड साइज़ और डेप्थ (मिमी) | 2-M3 |
| हाई-पॉट टेस्ट | AC 600V 50/60Hz 2s | इंसुलेशन क्लास | B |
| पैकेजिंग विवरण | |||
| बॉडी साइज़ | 27*19*17(mm) | कार्टन बॉक्स साइज़ (मानक) | 350*310*180(mm), कस्टम स्वीकार किया गया |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292