उत्पाद विवरण:
|
वर्तमान विशेषताएँ: | डीसी | आकार: | बेलनाकार |
---|---|---|---|
आवेदन: | औद्योगिक | कार्य चक्र: | 0.5 सेकंड पर, 5 सेकंड बंद |
प्रारंभिक चूषण: | 100 ग्राम | कार्य वोल्टेज: | 3-220VAC, 3-220VDC V |
प्रकार: | विद्युतचुंबकीय | समारोह: | विद्युत ऊर्जा को रैखिक गति में परिवर्तित करें |
मौजूदा: | आवेदन के आधार पर भिन्न होता है | सापेक्षिक आर्द्रता: | 10% ~ 90% आरएच |
ताकत: | आवेदन के आधार पर भिन्न होता है | स्ट्रोक: | 5 मिमी |
प्रतिरोध: | 12Ω | विशिष्टता और आकार: | 07*30 (मिमी) |
धारण बल: | ≥1000GF | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
साइकिल शुल्क: | 50% | प्रयोग: | बैटरी उपकरण चूसो |
विद्युत जीवन: | 300000 | गारंटी: | रिवाज़ |
आकार: | अनुकूलन | सेवा जीवन: | 500 हजार बार |
यांत्रिक जीवन: | 1000000 | शैली स्थापित करें: | पेंच |
क्वायल प्रतिरोध: | 10Ω |
विशेष विवरण | |||
ब्रांड | डैसन | उत्पाद का नाम | ओपन फ्रेम पुश पुल सोलेनोइड |
मॉडल | U0620 | रेटेड वोल्टेज | DC 12v 24v |
पावर | 1.6-16w | बल | 0-1.5N |
स्ट्रोक | 0-5mm | ड्यूटी चक्र | 10-100% |
केबल की लंबाई | 200mm | सामग्री | धातु, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स |
एक्शन फॉर्म | पुश पुल प्रकार | वज़न (N.W.) | 0.018kg |
इंस्टॉल स्टाइल | पेंच | थ्रेड साइज़ और डेप्थ (मिमी) | 2-M2.5 |
हाई-पॉट टेस्ट | AC 600V 50/60Hz 2s | इंसुलेशन क्लास | B |
पैकेजिंग विवरण | |||
बॉडी साइज़ | 20*16*13(मिमी) | कार्टन बॉक्स साइज़ (मानक) | 350*310*180(मिमी), कस्टम स्वीकार किया गया |
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292