उत्पाद विवरण:
|
वर्तमान विशेषताएँ: | डीसी | आकार: | बेलनाकार |
---|---|---|---|
आवेदन: | औद्योगिक | कार्य चक्र: | 0.5 सेकंड पर, 5 सेकंड बंद |
प्रारंभिक चूषण: | 100 ग्राम | कार्य वोल्टेज: | 3-220VAC, 3-220VDC V |
प्रकार: | विद्युतचुंबकीय | समारोह: | विद्युत ऊर्जा को रैखिक गति में परिवर्तित करें |
मौजूदा: | आवेदन के आधार पर भिन्न होता है | सापेक्षिक आर्द्रता: | 10% ~ 90% आरएच |
ताकत: | आवेदन के आधार पर भिन्न होता है | स्ट्रोक: | 5 मिमी |
प्रतिरोध: | 12Ω | विशिष्टता और आकार: | 07*30 (मिमी) |
धारण बल: | ≥1000GF | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
साइकिल शुल्क: | 50% | प्रयोग: | बैटरी उपकरण चूसो |
विद्युत जीवन: | 300000 | गारंटी: | रिवाज़ |
आकार: | अनुकूलन | सेवा जीवन: | 500 हजार बार |
यांत्रिक जीवन: | 1000000 | शैली स्थापित करें: | पेंच |
क्वायल प्रतिरोध: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292