|
उत्पाद विवरण:
|
| इंसुलेटॉन स्तर: | कक्षा एच (180 °) | मौजूदा: | 1 क |
|---|---|---|---|
| रंग: | चाँदी | साइकिल शुल्क: | 10% |
| डीसी प्रतिरोध: | 4 ± 10% माहौल तापमान 20 ℃ | संरचना: | खींचें धक्का |
| DIMENSIONS: | 20 मिमी x 20 मिमी x 50 मिमी | उद्देश्य: | टो |
| प्रारंभिक चूषण बल: | 0.2एन | बायोमीटर: | परीक्षण जीवन 50,000 बार है |
| ज़बरदस्त बल: | 5N | आपूर्ति की योग्यता: | ≤85 ℃ |
| फ़ायदा: | तेजी से रैखिक गति नियंत्रण | शरीर शैली: | बेलनाकार |
| उच्च वोल्टेज: | 1second AC700V.3MA |
-0537 DC12V मिनी पुश पुल इलेक्ट्रिक कैबिनेट सोलेनोइड
1. माउंटिंग होल के साथ ओपन फ्रेम संरचना।
2. पुश या पुल प्रकार, रैखिक गति, प्लंजर स्प्रिंग द्वारा रीसेट।
3. डीसी पावर सप्लाई, स्टैंडर्ड वोल्टेज 12V या 24V, हम आपकी आवश्यकतानुसार वोल्टेज (3~24Vdc) को कस्टम कर सकते हैं।
4. पावर से कनेक्ट होने पर, प्लंजर अंदर खींचा जाएगा या बाहर धकेला जाएगा, जब पावर बंद हो जाएगी, तो प्लंजर स्प्रिंग द्वारा रीसेट हो जाएगा।
5. इलेक्ट्रिक ड्यूटी साइकिल (ED): 10%~100%, जो आपके उपयोग में पावर ऑन टाइम और ऑफ टाइम पर निर्भर करता है।
6. अनुप्रयोग: इलेक्ट्रॉनिक मशीन, प्रिंटिंग मशीन, रोबोट आर्म, वेंडिंग मशीन, स्टोरेज कैबिनेट, शेयरिंग साइकिल, सबवे गेट आदि।
7. विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं।
8. 20 साल का डिजाइन और उत्पादन अनुभव, OEM/ODM स्वीकार्य है,
| उत्पाद डेटा शीट | |||
| उत्पाद का नाम: | पुश पुल सोलेनोइड | इन्सुलेशन क्लास: | B |
| मॉडल: | U0537 | हाई-पॉट टेस्ट: | AC750V/2S |
| फ्रेम साइज: | L37xW14.3xH10 | सर्विस लाइफ: | >500,000 बार |
| स्ट्रोक: | 5 मिमी | लीड टाइम: | स्टॉक होने पर 5 दिन |
| एक्शन फॉर्म: | पुल | सैंपल ऑर्डर: | स्वीकार्य |
| वोल्टेज: | DC 12v/24v या कस्टम | MOQ: | 5 PCS |
| ड्यूटी साइकिल: | 10%~100% | वारंटी: | 2 साल |
| इंस्टॉल थ्रेड साइज: | M3 | उत्पत्ति: | चीन |
| N.W.: | 30 ग्राम | सतह: | इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
| प्रमाणपत्र: | CE/ROHS | सामग्री: | स्टील और इनेमल तार |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292