|
|
उत्पाद विवरण:
|
| शक्ति: | ≥600gf | आघात: | 10 मिमी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 10.2W | पपड़ी: | सामान्य |
| परिचालन तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस | तापमान की रेंज: | -20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस |
| उत्पाद उपयोग: | टो | बायोमीटर: | परीक्षण जीवन 50,000 बार है |
| कीवर्ड: | रेखीय सोलनॉइड | लोडिंग के बंदरगाह: | फोब शेन्ज़ेन |
| प्रकार: | विद्युतचुंबकीय | पोर्ट आकार: | कस्टम हो सकता है |
| ओईएम: | सहायता | इंसुलेटॉन स्तर: | कक्षा एच (180 °) |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 50 मीटर मिनट, DC500V |
व्यक्ति से संपर्क करें: jason luo
दूरभाष: +8618802564948
फैक्स: 86-769-2315-1292